<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>行业资讯</title>
			    <link>http://www.bianjichuban.com/info/?action-category-catid-1</link>
			    <description>行业资讯</description>
			    <copyright>Copyright(C) 编辑出版网</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:09:40 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2008年全国新闻出版业基本情况</title>
								<link>http://www.bianjichuban.com/info/?action-viewnews-itemid-54</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="92%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=font_11 id=size>
<P><FONT size=1>　　2008年全国出版图书、期刊、报纸总印张为2649.26亿印张，折合用纸量613万吨，与上年相比用纸量增长12.95%。其中：书籍用纸占总量11.58%，课本...]]></description>
								<category>行业资讯</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:53:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007年全国新闻出版业基本情况</title>
								<link>http://www.bianjichuban.com/info/?action-viewnews-itemid-53</link>
								<description><![CDATA[<P align=left>　　2007年全国出版图书、期刊、报纸总印张为2345.2亿印张，折合用纸量542.7万吨，与上年相比用纸量增长1.61%。其中：书籍用纸占总量10.82%，课本用纸占总量10.22%，图片用纸占总量0.04%；期刊用纸占总量6.84%；报纸用纸占总量72.08%。<BR></P>
<P align=center><STRONG>图&n...]]></description>
								<category>行业资讯</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:53:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2006年全国新闻出版业基本情况</title>
								<link>http://www.bianjichuban.com/info/?action-viewnews-itemid-52</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2006年全国出版图书、期刊、报纸总印张为2307.83亿印张，折合用纸量534.11万吨，与上年相比用纸量增长1.84%。其中：书籍用纸占总量11.25%，课本用纸占总量11.25%，图片用纸占总量0.03%；期刊用纸占总量6.02%；报纸用纸占总量71.44%。<BR><STR...]]></description>
								<category>行业资讯</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:52:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2005年全国新闻出版业基本情况</title>
								<link>http://www.bianjichuban.com/info/?action-viewnews-itemid-51</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=2>　　2005年全国出版图书、期刊、报纸总印张为2231.67亿印张，折合用纸量524.45万吨，与上年相比用纸量增长7.9%。其中：书籍用纸占总量10.71%，课本用纸占总量11.38%，图片用纸占总量0.03%；期刊用纸占总量5.61%；报纸用纸占总量72.28%。<BR><STRONG>图&nbsp; 书</STRONG><BR>&...]]></description>
								<category>行业资讯</category>
								<author>admin</author>
								<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:51:11 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>
